业务进展
最新业务签订与开展情况
| 序号 | 企业名称 |
|---|---|
| 141 | 连云港中化化学品有限公司 |
| 142 | 中国石化集团南京化学工业有限公司连云港碱厂 |
| 143 | 中国石化集团南京化学工业有限公司连云港碱厂 |
| 144 | 连云港宏业化工有限公司 |
| 145 | 连云港澄鑫化工有限公司 |
| 146 | 连云港禾田化工有限公司 |
| 147 | 江苏宝升化工有限公司 |
| 148 | 江苏嘉隆化工有限公司连云港分公司 |
| 149 | 连云港金辰新材料有限公司 |
| 150 | 江苏博普化学有限公司 |
| 151 | 连云港旭欣化工有限公司 |
| 152 | 连云港银囤化工有限公司 |
| 153 | 连云港宝诚化工有限公司 |
| 154 | 连云港银洁化工有限公司 |
| 155 | 江苏力达宁化工有限公司 |
| 156 | 连云港盈润化工有限公司 |
| 157 | 连云港朗轩化工有限公司 |
| 158 | 江苏亚邦染料股份有限公司连云港分公司 |
| 159 | 倍合德华强(连云港)医药化工科技有限公司 |
| 160 | 连云港裕立化工有限公司 |
