业务进展
最新业务签订与开展情况
| 序号 | 企业名称 |
|---|---|
| 101 | 安阳双环助剂连云港有限公司 |
| 102 | 江苏中太化工有限公司 |
| 103 | 连云港拜尔特化工有限公司 |
| 104 | 连云港拜尔特化工有限公司 |
| 105 | 连云港腾源化工有限公司 |
| 106 | 连云港清源水务有限公司 |
| 107 | 江苏耕耘化学有限公司 |
| 108 | 江苏耕耘化学有限公司 |
| 109 | 连云港市金阳化工有限公司 |
| 110 | 连云港富生石油化工有限公司 |
| 111 | 连云港方和化工有限公司 |
| 112 | 江苏永凯化学有限公司 |
| 113 | 连云港市华伦化工有限公司 |
| 114 | 连云港升南化学有限公司 |
| 115 | 连云港花蝶化学有限公司 |
| 116 | 江苏盛吉化工有限公司 |
| 117 | 连云港市国盛化工有限公司 |
| 118 | 连云港市汇力树脂有限公司 |
| 119 | 连云港天尊化工有限公司 |
| 120 | 益海(连云港)精细化学工业有限公司 |
