业务进展
最新业务签订与开展情况
| 序号 | 企业名称 |
|---|---|
| 181 | 连云港中油石油销售有限公司 |
| 182 | 赣榆县东宝化工有限公司 |
| 183 | 连云港禾田化工有限公司 |
| 184 | 连云港新电光明物业有限公司 |
| 185 | 江苏盛世化工有限公司 |
| 186 | 连云港金磊源化工有限公司 |
| 187 | 江苏省德培医药化工有限公司 |
| 188 | 连云港超帆化工有限公司 |
| 189 | 连云港宏业化工有限公司 |
| 190 | 连云港国盛化工有限公司 |
| 191 | 连云港中港精细化工有限公司 |
| 192 | 浙江正泰中自控制工程有限公司 |
| 193 | 江苏宝盛龙城药业有限公司 |
| 194 | 连云港阳方催化科技有限公司 |
| 195 | 连云港阳方催化科技有限公司 |
| 196 | 连云港市汇力树脂有限公司 |
| 197 | 连云港千力建材有限公司 |
| 198 | 连云港乐斯化学有限公司 |
| 199 | 中石油江苏连云港销售分公司 |
| 200 | 灌云瑞邦化工有限公司 |
