业务进展
最新业务签订与开展情况
| 序号 | 企业名称 |
|---|---|
| 341 | 连云港丹兴化工有限公司 |
| 342 | 连云港红地亚进出口有限公司 |
| 343 | 江苏力达宁化工有限公司 |
| 344 | 江苏力达宁化工有限公司 |
| 345 | 江苏和利瑞科技发展有限公司 |
| 346 | 连云港吉必盛硅材料有限公司 |
| 347 | 益海(连云港)精细化学工业有限公司 |
| 348 | 益海(连云港)精细化学工业有限公司 |
| 349 | 连云港五洋化工有限公司 |
| 350 | 连云港富禹化工有限公司 |
| 351 | 连云港紫燕化学有限公司 |
| 352 | 赣榆县永泰焊割气厂 |
| 353 | 赣榆县永泰焊割气厂 |
| 354 | 连云港纽泰科化工有限公司 |
| 355 | 连云港中化化学品有限公司 |
| 356 | 连云港中化化学品有限公司 |
| 357 | 东海县南辰乡人民政府 |
| 358 | 江苏瑞丰化工有限公司 |
| 359 | 连云港市云台三菱化工厂 |
| 360 | 连云港吉鑫化工有限公司 |
