连云港市新诚化工有限公司年产500吨酸性黑SS-R建设项目
发布时间:2013-03-25作者:管理员浏览:2
| 安全评价业务网上公开信息表 | |||
| 项目名称 | 连云港市新诚化工有限公司年产500吨酸性黑SS-R建设项目 | 项目规模 | 年产500吨酸性兰BRL、年产500吨酸性黑SS-R建设项目 |
| 业务范围 | 石油加工业、化学原料、化学品等 | 合同期限 | 30 |
| 项目类别 | 现状评价项目 | 报告提交时间 | 2013.1.28 |
| 安全评价项目简介 | 连云港市新诚化工有限公司位于灌云县临港产业区经八路东侧纬四路北侧,东临富源纸业,经八路西侧为双宏化工有限公司,北接振华化工和群乐化工,纬四路南侧为华强化工。该公司在灌云县临港产业区新建年产5000吨染料、有机颜料及染料中间体建设项目,占地面积80亩。2009年,年产500吨酸性兰BRL、年产500吨酸性黑SS-R建设项目通过建设项目 “三同时”验收。现有员工65人,其中,安全管理和技术人员8人。 | ||
| 安全评价过程控制情况 | |||
| 安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 |
| 苏新建 | 南志国 | 徐以法 | |
| 安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |
| / | / | ||
| 安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 |
| / | 苏新建、沈振华、陆上岭、高飞 | / | |
| 安全评价项目现场开展情况 | |||
| 安全评价项目现场开展工作 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 |
| / | 2012.11.9 | ![]() | |
| 评价项目其他信息 | / | ||

