年产2000吨对氯苯酚,年产1200吨邻氯苯酚,年产4000吨盐酸(20%,副产)300吨/年2,4-二氯苯酚,300吨/年2,6-二氯苯酚,320吨/年2,4,6-三氯苯酚和162.5吨/年混合酚
发布时间:2013-02-02作者:管理员浏览:2
| 安全评价业务网上公开信息表 | |||
| 项目名称 | 年产2000吨对氯苯酚,年产1200吨邻氯苯酚,年产4000吨盐酸(20%,副产)300吨/年2,4-二氯苯酚,300吨/年2,6-二氯苯酚,320吨/年2,4,6-三氯苯酚和162.5吨/年混合酚 | 项目规模 | 年产2000吨对氯苯酚,年产1200吨邻氯苯酚,年产4000吨盐酸(20%,副产)、300吨/年2,4-二氯苯酚,300吨/年2,6-二氯苯酚,320吨/年2,4,6-三氯苯酚和162.5吨/年混合酚 |
| 业务范围 | 化学原料、化学品 | 合同期限 | 30天 |
| 项目类别 | 现状评价项目 | 报告提交时间 | 2012.8.5 |
| 安全评价项目简介 | 灌云金安化工有限公司位于灌云县临港产业区纬八路,东邻军盛化工,西面为园区经八路,南面为金佳化工。该公司一期建设工程投资3500万元建设年产2000吨对氯苯酚,年产1200吨邻氯苯酚,年产4000吨盐酸(20%,副产)生产项目、公用工程及辅助工程。一期建设项目于2008年通过验收,项目达产后,每年产值9000万元,每年创利税450万元。 灌云金安化工有限公司投资1500万元人民币建设二期建设项目—300吨/年2,4-二氯苯酚,300吨/年2,6-二氯苯酚,320吨/年2,4,6-三氯苯酚和162.5吨/年混合酚。项目于2012年6月通过“三同时”验收。目前,企业职工120余人,其中技术人员15人,安全管理1人。 现由于建设项目的安全生产许可证于2012年5月24日到期,需要进行现状评价,换发危险化学品安全生产许可证。 | ||
| 安全评价过程控制情况 | |||
| 安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 |
| 苏新建 | 王刚 | 徐以发 | |
| 安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |
| / | / | ||
| 安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 |
| / | 王瑞辰、张玲、沈振华、张建泽 | / | |
| 安全评价项目现场开展情况 | |||
| 安全评价项目现场开展工作 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 |
| / | 2012.5.20 | ![]() | |
| 评价项目其他信息 | / | ||

