二甲基二硫代磷酸酯1500 吨/年、顺丁烯二酸二乙酯1500 吨/年、3-甲基-4-硝基苯酚800 吨/年、2,6-二硝基-N 戊基苯胺500 吨/年、3-硝基邻二甲苯700 吨/年、5—氨基—1—(2,6—二氯—4—三氟甲基苯基)—3—氰基吡唑—4—二硫化物50 吨/年、2-氯-5-氯甲基吡啶700 吨/年
| 安全评价业务网上公开信息表 | |||
| 项目名称 | 二甲基二硫代磷酸酯1500 吨/年、顺丁烯二酸二乙酯1500 吨/年、3-甲基-4-硝基苯酚800 吨/年、2,6-二硝基-N 戊基苯胺500 吨/年、3-硝基邻二甲苯700 吨/年、5—氨基—1—(2,6—二氯—4—三氟甲基苯基)—3—氰基吡唑—4—二硫化物50 吨/年、2-氯-5-氯甲基吡啶700 吨/年 | 项目规模 | 二甲基二硫代磷酸酯1500 吨/年、顺丁烯二酸二乙酯1500 吨/年、3-甲基-4-硝基苯酚800 吨/年、2,6-二硝基-N 戊基苯胺500 吨/年、3-硝基邻二甲苯700 吨/年、5—氨基—1—(2,6—二氯—4—三氟甲基苯基)—3—氰基吡唑—4—二硫化物50 吨/年、2-氯-5-氯甲基吡啶700 吨/年 |
| 业务范围 | 化学品及医药制造业 | 合同期限 | 30天 |
| 项目类别 | 现状评价项目 | 报告提交时间 | 2012.5.15 |
| 安全评价项目简介 | 连云港中化化学品有限公司成立于2006年2月,连云港中化化学品有限公司是中国中化宁波集团和宁波市国有资产经营有限公司共同在江苏省连云港市投资创办的企业,连云港中化化学品有限公司总占地面积约200007.59m2,企业注册资本10000万元。 | ||
| 安全评价过程控制情况 | |||
| 安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 |
| 苏新建 | 王刚 | 徐以法 | |
| 安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |
| / | / | ||
| 安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 |
| / | 张玲、沈振华 | / | |
| 安全评价项目现场开展情况 | |||
| 安全评价项目现场开展工作 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 |
| / | 2012.3.3 | ![]() | |
| 评价项目其他信息 | / | ||

