睢宁县万瑞达加油站迁建项目安全验收评价报告
发布时间:2021-06-23作者:管理员浏览:2
| 安全评价业务网上公开信息表 | |||
| 项目名称 | 睢宁县万瑞达加油站迁建项目安全验收评价报告 | 项目规模 | / |
| 业务范围 | 化学品、化学原料及医药制品 | 合同期限 | 两个月 |
| 项目类别 | 验收评价项目 | 报告提交时间 | 2021年4月14日 |
| 安全评价项目简介 | 睢宁县万瑞达加油站成立于2005年12月12日,类型为个人独资企业,投资人为李浩泉,该站位于睢宁县乐园路西、永昶路南,统一社会信用代码:91320324783352124U,公司经营范围包括:汽油、柴油、煤油零售。根据《国民经济行业分类》GB/T4754-2017,该项目属于F门类52零售业5265机动车燃油零售类。 睢宁县万瑞达加油站原地址在睢宁县东环岛北侧,因城市规划进行拆迁,加油站投资3000万进行迁建,迁建地址为乐园路西、永昶路南。 加油站于2019年12月3日取得徐州市商务局出具的《徐州市商务局关于同意睢宁县万瑞达加油站迁建的批复》徐商许可(2019)073号;于2019年12月6日取得了由徐州睢宁县经济发展局出具的《江苏省投资项目备案证》睢经济发备[2019]508号;于2019年12月10日取得了由睢宁县自然资源和规划局出具的建设用地规划许可证,地字第320324201900198号;于2019年12月18日取得了睢宁县自然资源和规划局出具的《不动产权证书》,编号:苏(2019)睢宁县不动产权第0030258号;于2020年3月31日取得了由睢宁县自然资源和规划局出具的建设工程规划许可证,建字第320324202000024号。 睢宁县万瑞达加油站总投资3000万元建设睢宁县万瑞达加油站,占地面积约为4991.45㎡,罩棚占地面积约为1012.5㎡,罩棚下有加油机6台(4台汽油加油机均为一机四枪;2台柴油加油机,均为一机二枪),加油枪共计20只。6个埋地双层卧式油罐,其中30m³汽油罐4只(1只E92#汽油罐、2只95#汽油罐、1只98#汽油罐);30m³柴油储罐2只(1只-10#柴油罐、1只0#柴油罐),总储油量180m³,折算储油量150m³,依据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)(2014年版)规定,柴油折半计算),该站为二级加油站。加油站油罐为双层油罐,加油管道为双层防渗管道,同时安装双层罐、双层管道渗漏检测系统。配备卸油与加油油气回收系统和相应的油罐的液位传感和液位监控系统。 加油站用工人数12人,其中站长1人,专职安全员1人,加油工10人,加油人员实行二班运转制。 | ||
| 安全评价过程控制情况 | |||
| 安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 |
| 李善伟 | 彭杰 | 李丰庆 | |
| 安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |
| / | / | ||
| 安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 |
| / | / | / | |
| 安全评价项目现场开展情况 | |||
| 安全评价项目现场开展工作 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 |
| / | / | ![]() | |
| 评价项目其他信息 | / | ||

