400 吨/年丙二酸、 90 吨/年2-甲酸吡啶、200 吨/年 2-溴乙胺氢溴酸盐和30 吨/年吉拉尔特试剂T项目安全现状评价报告
发布时间:2021-06-21作者:管理员浏览:2
| 安全评价业务网上公开信息表 | |||
| 项目名称 | 400 吨/年丙二酸、 90 吨/年2-甲酸吡啶、200 吨/年 2-溴乙胺氢溴酸盐和30 吨/年吉拉尔特试剂T项目安全现状评价报告 | 项目规模 | 400 吨/年丙二酸、 90 吨/年2-甲酸吡啶、200 吨/年 2-溴乙胺氢溴酸盐和30 吨/年吉拉尔特试剂T |
| 业务范围 | 石油加工业、化工原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 30 |
| 项目类别 | 现状评价项目 | 报告提交时间 | 2020.2 |
| 安全评价项目简介 | 宿迁南翔化学品制造有限公司(以下简称南翔化学品)成立于2010年4月,位于江苏省宿迁生态化工科技产业园,主要从事丙二酸、硼酸三丁酯、2-甲酸吡啶、2-溴乙胺氢溴酸盐等生产、销售、研发。工厂总占地面积约合77亩,在岗职工90余人,其中各类专业管理、技术人员10余人。企业法定代表人:徐锦兴,总经理:朱伟。 南翔化学品年产800吨丙二酸、230吨硼酸三丁酯、90吨2-甲酸吡啶、200吨2-溴乙胺氢溴酸盐、100吨二甲氨基氯乙烷盐酸盐、70吨二乙氨基氯乙烷盐酸盐、30吨吉拉尔特试剂T、30吨氯米酚醚化物(格式物)、20吨4,4-双甲氧基氯甲烷生产项目分两期建设;一期项目年产400吨丙二酸(原料为丙二酸二乙酯)、230吨硼酸三丁酯、90吨2-甲酸吡啶、200吨2-溴乙胺氢溴酸盐等4条生产线于2013年8月通过“安全三同时”验收;二期项目年产400吨丙二酸(原料为丙二酸二甲酯)、100吨二甲氨基氯乙烷盐酸盐、70吨二乙氨基氯乙烷盐酸盐、30吨吉拉尔特试剂T、30吨氯米酚醚化物(格式物)、20吨4,4-双甲氧基氯甲烷等5条生产线于2015年11月通过“安全三同时”验收。其中二甲氨基氯乙烷盐酸盐、二乙氨基氯乙烷盐酸盐、氯米酚醚化物(格式物)和4,4-双甲氧基氯甲烷项目由于市场原因,企业决定放弃。 2017年企业决定实行年产1500吨丙二酸(副产品甲醇975吨)、年产800吨硼酸三丁酯、年产700吨对羟基肉桂酸(副产品氯化钾675吨)技改扩建项目(备案号:【2017】10号),2018年1月11日获得建设项目安全条件审查意见书(宿安监危化项目(安全条件)审字【2018】001号),2019年4月17日获得危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书(宿应急危化项目(设计)审字【2019】004号),目前年产1100吨丙二酸(副产品甲醇715吨)、年产800吨硼酸三丁酯项目生产装置在建设过程中,年产700吨对羟基肉桂酸(副产品氯化钾675吨)项目未建设。 南翔化学于 2017年01月领取了危险化学品安全生产许可证【编号:(苏)WH 安许证字[N00097]】。许可范围:甲醇、乙醇溶液、氨水溶液、盐酸、乙醇。 目前,南翔化学品现有装置为年产800吨丙二酸、90吨2-甲酸吡啶、200吨2-溴乙胺氢溴酸盐、30吨吉拉尔特试剂T;在建项目为年产1100吨丙二酸(副产品甲醇715吨)、年产800吨硼酸三丁酯项目。 公司在危险化学品生产、使用、储存过程中存在火灾、其他爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、灼烫、物体打击、机械伤害、高处坠落、车辆伤害、触电、淹溺、噪声等危险有害因素,主要危险有害因素是火灾、中毒和窒息。 | ||
| 安全评价过程控制情况 | |||
| 安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 |
| 张建泽 | 彭杰 | 滕步冉 | |
| 安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |
| / | / | ||
| 安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 |
| / | 张建泽、刘向勇、沈振华、张黎、闫芳、罗吉雷 | / | |
| 安全评价项目现场开展情况 | |||
| 安全评价项目现场开展工作 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 |
| / | 2019.9.19 | ![]() ![]() | |
| 评价项目其他信息 | / | ||


