江苏永星化工股份有限公司年产1760吨聚酯类光电材料单体(600吨BF1、400吨BF2、400吨BF3、360吨BF4)及750吨工业硫酸钠、600吨工业石膏技术改造项目(南厂区)
发布时间:2021-04-08作者:管理员浏览:2
| 安全评价业务网上公开信息表 | |||
| 项目名称 | 江苏永星化工股份有限公司年产1760吨聚酯类光电材料单体(600吨BF1、400吨BF2、400吨BF3、360吨BF4)及750吨工业硫酸钠、600吨工业石膏技术改造项目(南厂区) | 项目规模 | 中型 |
| 业务范围 | 石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 3个月 |
| 项目类别 | 预评价项目 | 报告提交时间 | 2020年10月7日 |
| 安全评价项目简介 | 江苏永星化工股份有限公司是一家致力于光电材料、光电材料单体及其他相关产品的科研开发、设计生产的股份制高新技术企业,拟在其购买的位于扬子路南侧、占地面积20507m2(30.76亩)地块(现有北厂区对面),新建年产1760吨聚酯类光电材料单体(600吨BF1、400吨BF2、400吨BF3、360吨BF4)及750吨工业硫酸钠、600吨工业石膏技术改造项目(南厂区),主要建设内容为:年产600吨BF1、400吨BF2、400吨BF3、360吨BF4和750吨工业硫酸钠。 建设项目总投资为2亿元人民币,从业人员约为150人,其中技术管理人员约18人。 | ||
| 安全评价过程控制情况 | |||
| 安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 |
| 沈振华 | 张建泽 | 王双扬 | |
| 安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |
| / | / | ||
| 安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 |
| / | 沈振华、闫芳、高飞、姜朋、张黎、张建泽 | 无 | |
| 安全评价项目现场开展情况 | |||
| 安全评价项目现场开展工作 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 |
| / | 2020年9月7日 | ![]() ![]() | |
| 评价项目其他信息 | 项目投资备案证明 | ||


