连云港泰乐化学工业有限公司
发布时间:2014-09-01作者:管理员浏览:2
| 安全评价业务网上公开信息表 | |||
| 项目名称 | 连云港泰乐化学工业有限公司 | 项目规模 | 注册资本4900万元,年销售额20000万元 |
| 业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业,燃气生产及供应业,炼焦业。 | 合同期限 | 30工作日 |
| 项目类别 | 现状评价项目 | 报告提交时间 | 2014年8月29日 |
| 安全评价项目简介 | 连云港泰乐化学工业有限公司成立于1995年12月,由比利时泰桑德乐集团在中国连云港投资兴建的一家独资企业,地址位于连云港市海州区新海路188号,注册资金4900万元,固定资产净值2200万元,年创销售收入25000万元,实现利税1000多万元。 连云港泰乐化学工业有限公司占地面积15000平方米,现有员工69人,其中技术人员35人,相关专业高等学历的有11人,具有高级技术职称的2人,目前主要产品为氯化苄和苯甲醛。主要产品氯化苄年产24000吨,苯甲醛年产2500吨。产品执行质量标准工业氯化苄:Q/320700HP01-2008;苯甲醛:Q/320700HP02-2008。 | ||
| 安全评价过程控制情况 | |||
| 安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 |
| 王刚 | 南志国 | 徐以法 | |
| 安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |
| / | / | ||
| 安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 |
| / | 王瑞辰、沈振华、高飞、张建泽 | / | |
| 安全评价项目现场开展情况 | |||
| 安全评价项目现场开展工作 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 |
| / | 2014年8月8日首次查看;2014年8月25日复查 | ![]() ![]() ![]() | |
| 评价项目其他信息 | / | ||



