宿迁市惠龙实业有限公司年产3万吨精铅、2万吨合金铅、1.5万吨氧化铅技改项目
发布时间:2013-07-08作者:管理员浏览:2
| 安全评价业务网上公开信息表 | |||
| 项目名称 | 宿迁市惠龙实业有限公司年产3万吨精铅、2万吨合金铅、1.5万吨氧化铅技改项目 | 项目规模 | 年产3万吨精铅、2万吨合金铅、1.5万吨氧化铅技改项目 |
| 业务范围 | 技改项目 | 合同期限 | 5个月 |
| 项目类别 | 验收评价项目 | 报告提交时间 | 2013.5.22 |
| 安全评价项目简介 | 惠龙实业成立于2004年10月10日,位于江苏宿迁生态化工科技产业园纬二路12号。惠龙实业法人代表耿震,注册资本1200万元,占地面积为44.76亩。 惠龙实业于2005年建成年产7万吨再生铅、3万吨氧化铅项目,已投资4500万元,建有氧化铅厂房、再生铅厂房及其仓库,企业未办理“三同时”手续,后因市场等因素处于停产状态。由于停产时间较长,设备不仅老化,原项目生产技术也落后,不能达到安全、环保要求。惠龙实业为了充分利用已建的厂房、仓库、变配电、烟尘净化处理等设施,投入5500万元对原来项目进行改建,拆除原年产7万吨再生铅项目生产装置,增加年产精铅3万吨、合金铅2万吨生产装置。已建的再生铅设备全部拆除,氧化铅生产装置部分拆除,并对氧化铅生产技术进行升级改造。 惠龙实业现有员工48人,年工作日为300天,实行三班制生产。 项目名称:年产精铅3万吨、合金铅2万吨、氧化铅1.5万吨项目性质:改建 建设地点:江苏宿迁生态化工科技产业园纬二路12号 建设单位:宿迁市惠龙实业有限公司 法定代表人:耿震 项目负责人:宋佶 项目实际总投资:5500万元,其中安全投入78.3万元。 | ||
| 安全评价过程控制情况 | |||
| 安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 |
| 南志国 | 彭杰 | 邱磊 | |
| 安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |
| / | / | ||
| 安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 |
| / | 南志国、高翔、陆上岭、高飞、王健、潘振声、沈振华 | / | |
| 安全评价项目现场开展情况 | |||
| 安全评价项目现场开展工作 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 |
| / | 2013.1.15 | ![]() | |
| 评价项目其他信息 | / | ||

