连云港宏顺精细化工有限公司5000吨/年四氯化钛生产项目
发布时间:2013-04-25作者:管理员浏览:2
| 安全评价业务网上公开信息表 | |||
| 项目名称 | 连云港宏顺精细化工有限公司5000吨/年四氯化钛生产项目 | 项目规模 | 5000吨/年四氯化钛 |
| 业务范围 | 石油加工业、化学原料、化学品 | 合同期限 | / |
| 项目类别 | 现状评价项目 | 报告提交时间 | 2012年10月24日 |
| 安全评价项目简介 | 连云港宏顺精细化工有限公司成立于2005年12月9日,公司类型为有限责任公司,地址位于灌云县临港产业区(燕尾港镇),注册资金500万元,固定资产3200万元,年创销售收入7000万元,实现利税500万元。 连云港宏顺精细化工有限公司占地面积28047.51m2,现有员工68人,其中技术人员2人,主要产品四氯化钛生产规模为年产5000吨,副产品盐酸年产2000吨。四氯化钛产品执行质量标准:Q/320723HSS001-2009。副产品盐酸产品执行质量标准:GB320-2006。 | ||
| 安全评价过程控制情况 | |||
| 安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 |
| 徐以法 | 南志国 | 徐以法 | |
| 安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |
| / | / | ||
| 安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 |
| / | 张建泽、沈振华、彭 杰、苏新建、高 飞、张 玲、刘同芳 | / | |
| 安全评价项目现场开展情况 | |||
| 安全评价项目现场开展工作 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 |
| / | 2012-07-24 | ![]() | |
| 评价项目其他信息 | / | ||

